Descriere
Parametrii tehnici
Presă de căldură a mașinii de sublimare
descrierea produsului
| Product & nbsp;Name | electric & nbsp;full & nbsp;auto & nbsp;heat & nbsp;press & nbsp;for & nbsp;t & nbsp;shirt & nbsp;(no & nbsp;need & nbsp;air & nbsp;compressor) |
| Model & nbsp;Number | JC -2 B |
| Voltaj | 110V/220V & nbsp; |
| Putere | 250W |
| Presiune | 2 0010010 nbsp; ton |
| Time & nbsp;Range | 0s-999s |
| Max & nbsp;Temp | 0-200℃/0-400F |
| Printing & nbsp;Area | 38cm & nbsp; x & nbsp; 38cm (15 0010010 quot; x 15 0010010 quot;) / 40cm & nbsp; x & nbsp; 50cm (16 0010010 quot; x 20 0010010 quot)) / 40cm & nbsp; x & nbsp; 60cm (16 0010010 quot; x 24 0010010 quot;) |
| Advantage & nbsp; | Electric & nbsp; complet & nbsp; auto & nbsp; căldură & nbsp; apăsați + Sertar & nbsp; proiectare & nbsp; + & nbsp; Competitiv & nbsp; Cost |
Serviciul după vânzare - Promitem
1.One year warranty on whole machine/parts
2.Five years warranty on flat heating plates
3.Five years warranty on casting and welding parts
4.One year warranty on mug,plate and cap heating elements
5.Free lifetime techasistență nologie la toate comenzile
| Shipping & nbsp;Methods | Shipping & nbsp;Date | Estimate & nbsp;Arrive & nbsp;Time |
| Fedex / DHL / UPS / TNT / EMS | 1-7 0010010 nbsp; zile & nbsp; bazat & nbsp; pe & nbsp; stoc & nbsp; situație | 3-5 0010010 nbsp; de lucru & nbsp; zile |
| LCL/FCL & nbsp;By & nbsp;sea | 15-20 0010010 nbsp; zile & nbsp; bazate & nbsp; pe & nbsp; comandă & nbsp; necesită | 23-30 0010010 nbsp; zile & nbsp; cu & nbsp; FOB & nbsp; FUZHOU |
| By & nbsp;air & nbsp;cargo | 10-15 0010010 nbsp; zile & nbsp; bazate & nbsp; pe & nbsp; comandă & nbsp; necesită | 5-10 0010010 nbsp; Lucrând & nbsp; zile |
| 1. & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; pentru & nbsp; eșantioane, & nbsp; ușă - până la - ușă; | ||
| 2. & nbsp;By & nbsp;Air & nbsp;or & nbsp;by & nbsp;Sea & nbsp;for & nbsp;batch & nbsp;goods, & nbsp;for & nbsp;FCL; & nbsp;Airport/ & nbsp;Port & nbsp;receiving; | ||
| 3. & nbsp;Customers & nbsp;specifying & nbsp;freight & nbsp;forwarders & nbsp;or & nbsp;negotiable & nbsp;shipping & nbsp;methods! | ||
| 4. & nbsp; livrare & nbsp; Timp: & nbsp; 3-7 0010010 nbsp; zile & nbsp; pentru & nbsp; probe; & nbsp; 5-20 0010010 nbsp; zile & nbsp; pentru & nbsp; lot & nbsp; bunuri. | ||

