Presă de căldură din material larg
| Jiangchuan 0010010 nbsp; twin 0010010 nbsp; de transfer 0010010 nbsp; pneumatic 0010010 nbsp; căldură 0010010 nbsp; Apăsați 0010010 nbsp; machine { {0}} nbsp; | |||
| Model: | JC-8A-1 | Proiecta | A sustine |
| Voltaj: | 110V/220V | Clapetă | |
| Putere: | 1200W | Auto-deschis | |
| Putere 0010010 nbsp; Plug: | Statele Unite ale Americii, 0010010 nbsp; Euro, 0010010 nbsp; Marea Britanie, 0010010 nbsp; China, 0010010 nbsp; Australia, 0010010 nbsp; Brazilia, {{0 }} nbsp; etc. | Swing-departe | |
| Aplicație: | Plat 0010010 nbsp; Sublimare 0010010 nbsp; Blanks 0010010 nbsp; sau 0010010 nbsp; {Textile {0}} nbsp; Produse | Smulgerii 0010010 nbsp; sertar | |
| Temp 0010010 nbsp; Range.: | 0~250C/485F | Interschimbabile | √ |
| Timpul 0010010 nbsp; Interval: 0010010 nbsp; | 0 ~ 999 & nbsp; Sec. | Subiect-able | √ |
| Temp 0010010 nbsp; Diferență.: | 2 ~ 8 C 0010010 nbsp; (Just 0010010 nbsp; pentru 0010010 nbsp;. Info) | Manual 0010010 nbsp; | |
| Imprimarea 0010010 nbsp; Grosime | Max 0010010 nbsp;. 3 cm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (Just 0010010 nbsp; pentru 0010010 nbsp;. Info) | Pneumatic 0010010 nbsp; | √ |
| Air 0010010 nbsp; Compresor: | Min 0010010 nbsp;. 70 L / min 0010010 nbsp; (FYI) | Hidraulic 0010010 nbsp; | |
| Air 0010010 nbsp; Presiune: | 0. 4 ~ 0. 7 Mpa | Electronic | |
| Controlul 0010010 nbsp; Panel: | LCD 0010010 nbsp; Atingeți 0010010 nbsp; Panel | Dimensiuni (cm) | A sustine |
| Culoare 0010010 nbsp; Operațiunea: | Black, 0010010 nbsp; Red, 0010010 nbsp; Green, 0010010 nbsp; Orange, 0010010 nbsp; galben, 0010010 nbsp; Gray, {{0 }} nbsp; Albastru, 0010010 nbsp; etc. | ||
| GW: 0010010 nbsp; | 525 | 80x100 | √ |
| garanţie: | 1 & nbsp; An | 80*100 | √ |
| Certificat: 0010010 nbsp; | CE 0010010 nbsp; (EMC, 0010010 nbsp; MD, 0010010 nbsp; Rohs) | 80*100 | √ |

0010010 nbsp;
Serviciile noastre
1. 00 1 00 1 0 nbsp; Instant 00 1 00 1 0 nbsp; Client 00 1 00 1 0 nbsp; Serviciu
Fiecare 0010010 nbsp; vânzări 0010010 nbsp; personal 0010010 nbsp; este 0010010 nbsp; accesibil 0010010 nbsp; via 0010010 nbsp; E- poștă 0010010 nbsp; și 0010010 nbsp; 0010010 nbsp instantanee; mesaje 0010010 nbsp; sistem
0010010 nbsp;
2 {{1 considerabil}} nbsp;. Posttratare 0010010 nbsp; Serviciu 0010010 nbsp;Video 0010010 nbsp; ghid, 0010010 nbsp; ușor de utilizat- 0010010 nbsp; grafic 0010010 nbsp; 0010010 nbsp utilizatorului; manualul
3 One 0010010 nbsp;. Oprire 0010010 nbsp; serviciu
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Clienții 0010010 nbsp; poate 0010010 nbsp; sursă 0010010 nbsp; toate {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; relativ 0010010 nbsp; sublimare 0010010 nbsp; produse 0010010 nbsp; în STC

