Presă de căldură de înaltă presiune
descrierea produsului
1 .Tabelul de lucru dublu poate îmbunătăți eficiența muncii.
2. Apăsare automată cu aer, temperatură digitală completă
3. Echipament pneumatic adoptat, apoi cu presiune puternică și uniformă. Are o eficiență ridicată pentru două plăci de lucru.
4. Echipament de căldură în stilul de ulei și temperatură adoptat, făcând căldura rapidă și uniformă.
Zona de imprimare este mai mare.
| Mașină 0010010 nbsp; Tip | Cel mai bun 0010010 nbsp; Printer 0010010 nbsp; Heat 0010010 nbsp; Transferuri |
| controlerele | Digital 0010010 nbsp; timp 0010010 nbsp; 0010010 amp; 0010010 nbsp;. Temp 0010010 nbsp; Controler |
| Voltaj | 110 V 0010010 nbsp; și 0010010 nbsp; 220 V 0010010 nbsp; sunt 0010010 nbsp; disponibilă |
| Putere 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 12 KW |
| Timpul 0010010 nbsp; Interval | 0 ~ 999 secunde |
| Temp 0010010 nbsp; Interval | 245 ° C 0010010 nbsp; (473 F) |
| Transfer 0010010 nbsp; zona | 100 x 120 cm |
| Grosime 0010010 nbsp; din 0010010 nbsp; materialul | 38 mm-68mm |
| Teflon 0010010 nbsp; Acoperirea 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; platan | 0010010 nbsp; YES |
| Aplicații | tshirt, șoarece 0010010 nbsp; pad, pernă, papuci , Metal 0010010 nbsp; bord, toate 0010010 nbsp; din 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; plat 0010010 nbsp; sulimation 0010010 nbsp ; materiale |
| Expediții 0010010 nbsp; greutate | 625 kgs |
| Măsurare | 1. 92 m 00 1 00 1 0 nbsp; ³ |
| Pachet 0010010 nbsp; dimensiune | 170 * 125 * 165 CM |
Sfaturi: Fiecare mașină are un pachet puternic Export standard


